The administrative fee is due based on the income ranking of the country of the applicant’s country of origin. These tiers of are determined by the World Bank Income rankings. The term pays, utilisé de manière interchangeable avec économie, n'implique pas d'indépendance politique mais désigne tout territoire pour lequel les autorités publient des statistiques sociales ou économiques distinctes. Niveaux et frais mis à jour le 6 juillet 2026.
To determine your administrative fee, rechercher dans les tableaux ci-dessous par région for your country of origin and corresponding Income Group column for your Tier cost.
| Groupe de revenu | Administrative Fee |
|---|---|
| Tier 1 | $25 USD |
| Tier 2 | $50 USD |
| Tier 3 | $75 USD |
| Tier 4 | $100 USD |
Asie de l'Est et Pacifique
| Économie | Groupe de revenu |
|---|---|
| Samoa américaines | Tier 4 |
| Australie | Tier 4 |
| Brunei Darussalam | Tier 4 |
| Cambodge | Tier 2 |
| Chine | Tier 3 |
| Fidji | Tier 3 |
| Polynésie française | Tier 4 |
| Guam | Tier 4 |
| R.A.S. de Hong Kong, Chine | Tier 4 |
| Indonésie | Tier 3 |
| Japon | Tier 4 |
| Kiribati | Tier 2 |
| Corée, Rép. dém. populaire. | Tier 1 |
| Corée, Rép. | Tier 4 |
| La République démocratique populaire lao | Tier 2 |
| R.A.S. de Macao, Chine | Tier 4 |
| Malaisie | Tier 3 |
| Îles Marshall | Tier 3 |
| Micronésie, États fédérés de. | Tier 3 |
| Mongolie | Tier 3 |
| Myanmar | Tier 2 |
| Nauru | Tier 4 |
| Nouvelle-Calédonie | Tier 4 |
| Nouvelle-Zélande | Tier 4 |
| Îles Mariannes du Nord | Tier 4 |
| Palaos | Tier 4 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Tier 2 |
| Philippines | Tier 3 |
| Samoa | Tier 3 |
| Singapour | Tier 4 |
| Îles Salomon | Tier 2 |
| Taïwan, Chine | Tier 4 |
| Thaïlande | Tier 3 |
| Timor oriental | Tier 2 |
| Tonga | Tier 3 |
| Tuvalu | Tier 3 |
| Vanuatu | Tier 2 |
| Viêt Nam | Tier 3 |
Europe et Asie centrale
| Économie | Groupe de revenu |
|---|---|
| Albanie | Tier 3 |
| Andorre | Tier 4 |
| Arménie | Tier 3 |
| Autriche | Tier 4 |
| Azerbaïdjan | Tier 3 |
| Biélorussie | Tier 3 |
| Belgique | Tier 4 |
| Bosnie-Herzégovine | Tier 3 |
| Bulgarie | Tier 4 |
| Îles Anglo-Normandes | Tier 4 |
| Croatie | Tier 4 |
| Chypre | Tier 4 |
| Tchéquie | Tier 4 |
| Danemark | Tier 4 |
| Estonie | Tier 4 |
| Îles Féroé | Tier 4 |
| Finlande | Tier 4 |
| France | Tier 4 |
| Géorgie | Tier 3 |
| Allemagne | Tier 4 |
| Gibraltar | Tier 4 |
| Grèce | Tier 4 |
| Groenland | Tier 4 |
| Hongrie | Tier 4 |
| Islande | Tier 4 |
| Irlande | Tier 4 |
| Île de Man | Tier 4 |
| Italie | Tier 4 |
| Kazakhstan | Tier 3 |
| Kosovo | Tier 3 |
| République kirghize | Tier 2 |
| Lettonie | Tier 4 |
| Liechtenstein | Tier 4 |
| Lituanie | Tier 4 |
| Luxembourg | Tier 4 |
| Moldavie | Tier 3 |
| Monaco | Tier 4 |
| Monténégro | Tier 3 |
| Pays-Bas | Tier 4 |
| Macédoine du Nord | Tier 3 |
| Norvège | Tier 4 |
| Pologne | Tier 4 |
| Portugal | Tier 4 |
| Roumanie | Tier 4 |
| Fédération de Russie | Tier 4 |
| Saint-Marin | Tier 4 |
| Serbie | Tier 3 |
| République slovaque | Tier 4 |
| Slovénie | Tier 4 |
| Espagne | Tier 4 |
| Suède | Tier 4 |
| Suisse | Tier 4 |
| Tadjikistan | Tier 2 |
| Turquie | Tier 3 |
| Turkménistan | Tier 3 |
| Ukraine | Tier 3 |
| Royaume-Uni | Tier 4 |
| Ouzbékistan | Tier 2 |
Amérique latine et Caraïbes
| Économie | Groupe de revenu |
|---|---|
| Antigua-et-Barbuda | Tier 4 |
| Argentine | Tier 3 |
| Aruba | Tier 4 |
| Les Bahamas | Tier 4 |
| La Barbade | Tier 4 |
| Belize | Tier 3 |
| Bolivie | Tier 2 |
| Brésil | Tier 3 |
| Îles Vierges britanniques | Tier 4 |
| Îles Caïmans | Tier 4 |
| Chili | Tier 4 |
| Colombie | Tier 3 |
| Costa Rica | Tier 4 |
| Cuba | Tier 3 |
| Curaçao | Tier 4 |
| Dominique | Tier 3 |
| République dominicaine | Tier 3 |
| Équateur | Tier 3 |
| El Salvador | Tier 3 |
| Grenade | Tier 3 |
| Guatemala | Tier 3 |
| Guyana | Tier 4 |
| Haïti | Tier 2 |
| Honduras | Tier 2 |
| Jamaïque | Tier 3 |
| Mexique | Tier 3 |
| Nicaragua | Tier 2 |
| Panama | Tier 4 |
| Paraguay | Tier 3 |
| Pérou | Tier 3 |
| Porto Rico | Tier 4 |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | Tier 4 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Tier 4 |
| Sainte-Lucie | Tier 3 |
| Saint-Martin (partie française) | Tier 4 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Tier 3 |
| Suriname | Tier 3 |
| Trinité-et-Tobago | Tier 4 |
| Îles Turques-et-Caïques | Tier 4 |
| Uruguay | Tier 4 |
| Venezuela | Tier 2 |
| Îles Vierges américaines | Tier 4 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan
| Économie | Groupe de revenu |
|---|---|
| Afghanistan | Tier 1 |
| Algérie | Tier 3 |
| Bahreïn | Tier 4 |
| Djibouti | Tier 2 |
| Égypte, Rép. arabe. | Tier 2 |
| Iran, Rép. islamique. | Tier 3 |
| Irak | Tier 3 |
| Israël | Tier 4 |
| Jordanie | Tier 3 |
| Koweït | Tier 4 |
| Liban | Tier 2 |
| Libye | Tier 3 |
| Malte | Tier 4 |
| Maroc | Tier 2 |
| Oman | Tier 4 |
| Pakistan | Tier 2 |
| Qatar | Tier 4 |
| Arabie saoudite | Tier 4 |
| République arabe syrienne | Tier 1 |
| Tunisie | Tier 2 |
| Émirats arabes unis | Tier 4 |
| Cisjordanie et Bande de Gaza | Tier 2 |
| Yémen, Rép. | Tier 1 |
Amérique du Nord
| Économie | Groupe de revenu |
|---|---|
| Bermudes | Tier 4 |
| Canada | Tier 4 |
| États-Unis | Tier 4 |
Asie du Sud
| Économie | Groupe de revenu |
|---|---|
| Bangladesh | Tier 2 |
| Bhoutan | Tier 2 |
| Inde | Tier 2 |
| Maldives | Tier 3 |
| Népal | Tier 2 |
| Sri Lanka | Tier 3 |
Afrique subsaharienne
| Économie | Groupe de revenu |
|---|---|
| Angola | Tier 2 |
| Bénin | Tier 2 |
| Botswana | Tier 3 |
| Burkina Faso | Tier 1 |
| Burundi | Tier 1 |
| Cap-Vert | Tier 3 |
| Cameroun | Tier 2 |
| République centrafricaine | Tier 1 |
| Tchad | Tier 1 |
| Comores | Tier 2 |
| Congo (Rép. dém.). | Tier 1 |
| Congo, Rép. | Tier 2 |
| Côte d’Ivoire | Tier 2 |
| Guinée équatoriale | Tier 3 |
| Érythrée | Tier 1 |
| Eswatini | Tier 2 |
| Éthiopie | Tier 1 |
| Gabon | Tier 3 |
| La Gambie | Tier 1 |
| Ghana | Tier 2 |
| Guinée | Tier 2 |
| Guinée-Bissau | Tier 1 |
| Kenya | Tier 2 |
| Lesotho | Tier 2 |
| Libéria | Tier 1 |
| Madagascar | Tier 1 |
| Malawi | Tier 1 |
| Mali | Tier 1 |
| Mauritanie | Tier 2 |
| Maurice | Tier 3 |
| Mozambique | Tier 1 |
| Namibie | Tier 2 |
| Niger | Tier 1 |
| Nigéria | Tier 2 |
| Rwanda | Tier 1 |
| Sao Tomé-et-Principe | Tier 2 |
| Sénégal | Tier 2 |
| Seychelles | Tier 4 |
| Sierra Leone | Tier 1 |
| Somalie | Tier 1 |
| Afrique du Sud | Tier 3 |
| Soudan du Sud | Tier 1 |
| Soudan | Tier 1 |
| Tanzanie | Tier 2 |
| Togo | Tier 2 |
| Ouganda | Tier 1 |
| Zambie | Tier 2 |
| Zimbabwe | Tier 2 |

