The administrative fee is due based on the income ranking of the country of the applicant’s country of origin. These tiers of are determined by the World Bank Income rankings. The term country, used interchangeably with economy, does not imply political independence but refers to any territory for which authorities report separate social or economic statistics. Tiers and fees updated 6 July 2026.
To determine your administrative fee, search the tables below by region for your country of origin and corresponding Income Group column for your Tier cost.
| Income Group | Administrative Fee |
|---|---|
| Tier 1 | $25 USD |
| Tier 2 | $50 USD |
| Tier 3 | $75 USD |
| Tier 4 | $100 USD |
East Asia & Pacific
| Economy | Income Group |
|---|---|
| ساموا الأمريكية | Tier 4 |
| أستراليا | Tier 4 |
| بروناي دار السلام | Tier 4 |
| كمبوديا | Tier 2 |
| الصين | Tier 3 |
| فيجي | Tier 3 |
| بولينغن الفرنسية | Tier 4 |
| غوام | Tier 4 |
| Hong Kong SAR, China | Tier 4 |
| إندونيسيا | Tier 3 |
| اليابان | Tier 4 |
| كيريباتي | Tier 2 |
| Korea, Dem. People’s Rep. | Tier 1 |
| Korea, Rep. | Tier 4 |
| Lao PDR | Tier 2 |
| Macao SAR, China | Tier 4 |
| ماليزيا | Tier 3 |
| جزر مارشال | Tier 3 |
| Micronesia, Fed. Sts. | Tier 3 |
| منغوليا | Tier 3 |
| ميانمار | Tier 2 |
| ناورو | Tier 4 |
| كاليدونيا الجديدة | Tier 4 |
| نيوزيلندا | Tier 4 |
| جزر ماريانا الشمالية | Tier 4 |
| بالاو | Tier 4 |
| بابوا غينيا الجديدة | Tier 2 |
| الفلبين | Tier 3 |
| Samoa | Tier 3 |
| Singapore | Tier 4 |
| Solomon Islands | Tier 2 |
| Taiwan, China | Tier 4 |
| Thailand | Tier 3 |
| Timor-Leste | Tier 2 |
| Tonga | Tier 3 |
| Tuvalu | Tier 3 |
| Vanuatu | Tier 2 |
| فيتنام | Tier 3 |
Europe & Central Asia
| Economy | Income Group |
|---|---|
| ألبانيا | Tier 3 |
| أندورا | Tier 4 |
| أرمينيا | Tier 3 |
| النمسا | Tier 4 |
| أذربيجان | Tier 3 |
| بيلاروس | Tier 3 |
| بلجيكا | Tier 4 |
| البوسنة والهرسك | Tier 3 |
| بلغاريا | Tier 4 |
| Channel Islands | Tier 4 |
| كرواتيا | Tier 4 |
| قبرص | Tier 4 |
| التشيك | Tier 4 |
| الدانمـارك | Tier 4 |
| إستونيا | Tier 4 |
| جزر فارو | Tier 4 |
| فنلندا | Tier 4 |
| فرنسا | Tier 4 |
| جورجيا | Tier 3 |
| ألمانيا | Tier 4 |
| جبل طارق | Tier 4 |
| اليونان | Tier 4 |
| جرينلاند | Tier 4 |
| المجر | Tier 4 |
| أيسلندا | Tier 4 |
| أيرلندا | Tier 4 |
| جزيرة مان | Tier 4 |
| إيطاليا | Tier 4 |
| كازاخستان | Tier 3 |
| Kosovo | Tier 3 |
| Kyrgyz Republic | Tier 2 |
| لاتفيا | Tier 4 |
| ليختنشتاين | Tier 4 |
| ليتوانيا | Tier 4 |
| لوكسمبورغ | Tier 4 |
| مولدوفا | Tier 3 |
| موناكو | Tier 4 |
| الجبل الأسود | Tier 3 |
| هولندا | Tier 4 |
| مقدونيا الشمالية | Tier 3 |
| النرويج | Tier 4 |
| بولندا | Tier 4 |
| Portugal | Tier 4 |
| رومانيا | Tier 4 |
| Russian Federation | Tier 4 |
| San Marino | Tier 4 |
| Serbia | Tier 3 |
| Slovak Republic | Tier 4 |
| Slovenia | Tier 4 |
| Spain | Tier 4 |
| Sweden | Tier 4 |
| Switzerland | Tier 4 |
| Tajikistan | Tier 2 |
| Türkiye | Tier 3 |
| Turkmenistan | Tier 3 |
| Ukraine | Tier 3 |
| المملكة المتحدة | Tier 4 |
| Uzbekistan | Tier 2 |
Latin America & Caribbean
| Economy | Income group |
|---|---|
| أنتيغوا وبربودا | Tier 4 |
| الأرجنتين | Tier 3 |
| أروبا | Tier 4 |
| Bahamas, The | Tier 4 |
| باربادوس | Tier 4 |
| بليز | Tier 3 |
| بوليفيا | Tier 2 |
| البرازيل | Tier 3 |
| British Virgin Islands | Tier 4 |
| جزر كايمان | Tier 4 |
| تشيلي | Tier 4 |
| كولومبيا | Tier 3 |
| كوستاريكا | Tier 4 |
| كوبا | Tier 3 |
| كوراساو | Tier 4 |
| دومينيكا | Tier 3 |
| جمهورية الدومينيكان | Tier 3 |
| الإكوادور | Tier 3 |
| السلفادور | Tier 3 |
| غرينادا | Tier 3 |
| غواتيمالا | Tier 3 |
| غيانا | Tier 4 |
| هايتي | Tier 2 |
| هندوراس | Tier 2 |
| جامايكا | Tier 3 |
| المكسيك | Tier 3 |
| نيكاراغوا | Tier 2 |
| بنما | Tier 4 |
| باراغواي | Tier 3 |
| بيرو | Tier 3 |
| Puerto Rico | Tier 4 |
| Sint Maarten (Dutch part) | Tier 4 |
| St. Kitts and Nevis | Tier 4 |
| St. Lucia | Tier 3 |
| St. Martin (French part) | Tier 4 |
| St. Vincent and the Grenadines | Tier 3 |
| Suriname | Tier 3 |
| Trinidad and Tobago | Tier 4 |
| Turks and Caicos Islands | Tier 4 |
| Uruguay | Tier 4 |
| Venezuela | Tier 2 |
| Virgin Islands (U.S.) | Tier 4 |
Middle East, North Africa, Afghanistan, & Pakistan
| Economy | Income group |
|---|---|
| أفغانستان | Tier 1 |
| الجزائر | Tier 3 |
| البحرين | Tier 4 |
| جيبوتي | Tier 2 |
| Egypt, Arab Rep. | Tier 2 |
| Iran, Islamic Rep. | Tier 3 |
| العراق | Tier 3 |
| إسرائيل | Tier 4 |
| الأردن | Tier 3 |
| الكويت | Tier 4 |
| لبنان | Tier 2 |
| ليبيا | Tier 3 |
| مالطا | Tier 4 |
| المغرب | Tier 2 |
| عمان | Tier 4 |
| باكستان | Tier 2 |
| قطر | Tier 4 |
| المملكة العربية السعودية | Tier 4 |
| Syrian Arab Republic | Tier 1 |
| Tunisia | Tier 2 |
| United Arab Emirates | Tier 4 |
| West Bank and Gaza | Tier 2 |
| Yemen, Rep. | Tier 1 |
North America
| Economy | Income group |
|---|---|
| برمودا | Tier 4 |
| كندا | Tier 4 |
| United States | Tier 4 |
South Asia
| Economy | Income group |
|---|---|
| بنغلاديش | Tier 2 |
| بوتان | Tier 2 |
| الهند | Tier 2 |
| جزر الملديف | Tier 3 |
| النيبال | Tier 2 |
| سريلانكا | Tier 3 |
Sub-Saharan Africa
| Economy | Income group |
|---|---|
| أنغولا | Tier 2 |
| بنين | Tier 2 |
| بوتسوانا | Tier 3 |
| بوركينا فاسو | Tier 1 |
| بوروندي | Tier 1 |
| الرأس الأخضر | Tier 3 |
| الكاميرون | Tier 2 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | Tier 1 |
| تشاد | Tier 1 |
| جزر القمر | Tier 2 |
| Congo, Dem. Rep. | Tier 1 |
| Congo, Rep. | Tier 2 |
| Côte d’Ivoire | Tier 2 |
| غينيا الاستوائية | Tier 3 |
| إريتريا | Tier 1 |
| إسواتيني | Tier 2 |
| إثيوبيا | Tier 1 |
| الغابون | Tier 3 |
| Gambia, The | Tier 1 |
| غانا | Tier 2 |
| غينيا | Tier 2 |
| غينيا بيساو | Tier 1 |
| كينيا | Tier 2 |
| ليسوتو | Tier 2 |
| ليبيريا | Tier 1 |
| مدغشقر | Tier 1 |
| ملاوي | Tier 1 |
| مالي | Tier 1 |
| موريتانيا | Tier 2 |
| موريشيوس | Tier 3 |
| موزمبيق | Tier 1 |
| ناميبيا | Tier 2 |
| النيجر | Tier 1 |
| نيجيريا | Tier 2 |
| رواندا | Tier 1 |
| São Tomé and Príncipe | Tier 2 |
| Senegal | Tier 2 |
| Seychelles | Tier 4 |
| Sierra Leone | Tier 1 |
| Somalia | Tier 1 |
| South Africa | Tier 3 |
| South Sudan | Tier 1 |
| Sudan | Tier 1 |
| تنزانيا | Tier 2 |
| Togo | Tier 2 |
| Uganda | Tier 1 |
| Zambia | Tier 2 |
| Zimbabwe | Tier 2 |

