The accreditation fee is due based on the income ranking of the country where your program resides. These tiers of are determined by the World Bank Income rankings. The term 国家, ,可与……换用 经济, ,并不意味着政治独立,而是指任何由当局报告独立社会或经济统计数据的领土。层级和费用更新于2026年7月6日。.
To determine your program’s accreditation fee, please 按地区搜索以下表格 and check the Income Group table for your cost.
| 收入组别 | Accreditation Cost (valid for five years) |
|---|---|
| Low Income | $1,200 USD |
| Lower middle income | $2,000 USD |
| Upper middle income | $2,500 USD |
| High income | $3,000 USD |
东亚与太平洋地区
| 经济 | 收入组别 |
|---|---|
| 美属萨摩亚 | High income |
| 澳大利亚 | High income |
| 文莱达鲁萨国 | High income |
| 柬埔寨 | Lower middle income |
| 中国 | Upper middle income |
| 斐济 | Upper middle income |
| 法属波利尼西亚 | High income |
| 关岛 | High income |
| 中国香港特别行政区 | High income |
| 印度尼西亚 | Upper middle income |
| 日本 | High income |
| 基里巴斯 | Lower middle income |
| 朝鲜民主主义人民共和国. | Low income |
| 韩国. | High income |
| 老挝人民民主共和国 | Lower middle income |
| 中国澳门特别行政区 | High income |
| 马来西亚 | Upper middle income |
| 马绍尔群岛 | Upper middle income |
| 密克罗尼西亚联邦. | Upper middle income |
| 蒙古国 | Upper middle income |
| 缅甸 | Lower middle income |
| 瑙鲁 | High income |
| 新喀里多尼亚 | High income |
| 新西兰 | High income |
| 北马里亚纳群岛 | High income |
| 帕劳 | High income |
| 巴布亚新几内亚 | Lower middle income |
| 菲律宾 | Upper middle income |
| 萨摩亚 | Upper middle income |
| 新加坡 | High income |
| 所罗门群岛 | Lower middle income |
| 中国台湾 | High income |
| 泰国 | Upper middle income |
| 东帝汶 | Lower middle income |
| 汤加 | Upper middle income |
| 图瓦卢 | Upper middle income |
| 瓦努阿图 | Lower middle income |
| 越南 | Upper middle income |
欧洲与中亚
| 经济 | 收入组别 |
|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | Upper middle income |
| 安道尔 | High income |
| 亚美尼亚 | Upper middle income |
| 奥地利 | High income |
| 阿塞拜疆 | Upper middle income |
| 白俄罗斯 | Upper middle income |
| 比利时 | High income |
| 波黑 | Upper middle income |
| 保加利亚 | High income |
| 海峡群岛 | High income |
| 克罗地亚 | High income |
| 塞浦路斯 | High income |
| 捷克 | High income |
| 丹麦 | High income |
| 爱沙尼亚 | High income |
| 法罗群岛 | High income |
| 芬兰 | High income |
| 法国 | High income |
| 格鲁吉亚 | Upper middle income |
| 德国 | High income |
| 直布罗陀 | High income |
| 希腊 | High income |
| 格陵兰 | High income |
| 匈牙利 | High income |
| 冰岛 | High income |
| 爱尔兰 | High income |
| 马恩岛 | High income |
| 意大利 | High income |
| 哈萨克斯坦 | Upper middle income |
| 科索沃 | Upper middle income |
| 吉尔吉斯共和国 | Lower middle income |
| 拉脱维亚 | High income |
| 列支敦士登 | High income |
| 立陶宛 | High income |
| 卢森堡 | High income |
| 摩尔多瓦 | Upper middle income |
| 摩纳哥 | High income |
| 黑山 | Upper middle income |
| 荷兰 | High income |
| 北马其顿 | Upper middle income |
| 挪威 | High income |
| 波兰 | High income |
| 葡萄牙 | High income |
| 罗马尼亚 | High income |
| 俄罗斯联邦 | High income |
| 圣马力诺 | High income |
| 塞尔维亚 | Upper middle income |
| 斯洛伐克共和国 | High income |
| 斯洛文尼亚 | High income |
| 西班牙 | High income |
| 瑞典 | High income |
| 瑞士 | High income |
| 塔吉克斯坦 | Lower middle income |
| 土耳其 | Upper middle income |
| 土库曼斯坦 | Upper middle income |
| 乌克兰 | Upper middle income |
| 英国 | High income |
| 乌兹别克斯坦 | Lower middle income |
拉丁美洲和加勒比地区
| 经济 | 收入群体 |
|---|---|
| 安提瓜和巴布达 | High income |
| 阿根廷 | Upper middle income |
| 阿鲁巴 | High income |
| 巴哈马 | High income |
| 巴巴多斯 | High income |
| 伯利兹 | Upper middle income |
| 玻利维亚 | Lower middle income |
| 巴西 | Upper middle income |
| 英属维尔京群岛 | High income |
| 开曼群岛 | High income |
| 智利 | High income |
| 哥伦比亚 | Upper middle income |
| 哥斯达黎加 | High income |
| 古巴 | Upper middle income |
| 库拉索 | High income |
| 多米尼克 | Upper middle income |
| 多米尼加共和国 | Upper middle income |
| 厄瓜多尔 | Upper middle income |
| 萨尔瓦多 | Upper middle income |
| 格林纳达 | Upper middle income |
| 危地马拉 | Upper middle income |
| 圭亚那 | High income |
| 海地 | Lower middle income |
| 洪都拉斯 | Lower middle income |
| 牙买加 | Upper middle income |
| 墨西哥 | Upper middle income |
| 尼加拉瓜 | Lower middle income |
| 巴拿马 | High income |
| 巴拉圭 | Upper middle income |
| 秘鲁 | Upper middle income |
| 波多黎各 | High income |
| 荷属圣马丁 | High income |
| 圣基茨和尼维斯 | High income |
| 圣卢西亚 | Upper middle income |
| 法属圣马丁 | High income |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | Upper middle income |
| 苏里南 | Upper middle income |
| 特立尼达和多巴哥 | High income |
| 特克斯和凯科斯群岛 | High income |
| 乌拉圭 | High income |
| 委内瑞拉 | Lower middle income |
| 美属维尔京群岛 | High income |
中东、北非、阿富汗和巴基斯坦
| 经济 | 收入群体 |
|---|---|
| 阿富汗 | Low income |
| 阿尔及利亚 | Upper middle income |
| 巴林 | High income |
| 吉布提 | Lower middle income |
| 阿拉伯埃及共和国. | Lower middle income |
| 伊朗伊斯兰共和国. | Upper middle income |
| 伊拉克 | Upper middle income |
| 以色列 | High income |
| 约旦 | Lower middle income |
| 科威特 | Upper middle income |
| 黎巴嫩 | Lower middle income |
| 利比亚 | Upper middle income |
| 马耳他 | High income |
| 摩洛哥 | Lower middle income |
| 阿曼 | High income |
| 巴基斯坦 | Lower middle income |
| 卡塔尔 | High income |
| 沙特阿拉伯 | High income |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | Low income |
| 突尼斯 | Lower middle income |
| 阿拉伯联合酋长国 | High income |
| 约旦河西岸和加沙地带 | Lower middle income |
| 也门共和国. | Low income |
北美洲
| 经济 | 收入群体 |
|---|---|
| 百慕大 | High income |
| 加拿大 | High income |
| 美国 | High income |
南亚
| 经济 | 收入群体 |
|---|---|
| 孟加拉国 | Lower middle income |
| 不丹 | Lower middle income |
| 印度 | Lower middle income |
| 马尔代夫 | Upper middle income |
| 尼泊尔 | Lower middle income |
| 斯里兰卡 | Upper middle income |
撒哈拉以南非洲
| 经济 | 收入群体 |
|---|---|
| 安哥拉 | Lower middle income |
| 贝宁 | Lower middle income |
| 博茨瓦纳 | Upper middle income |
| 布基纳法索 | Low income |
| 布隆迪 | Low income |
| 佛得角 | Upper middle income |
| 喀麦隆 | Lower middle income |
| 中非共和国 | Low income |
| 乍得 | Low income |
| 科摩罗 | Lower middle income |
| Congo, Dem. Rep. | Low income |
| Congo, Rep. | Lower middle income |
| Côte d’Ivoire | Lower middle income |
| 赤道几内亚 | Upper middle income |
| 厄立特里亚 | Low income |
| 斯威士兰 | Lower middle income |
| 埃塞俄比亚 | Low income |
| 加蓬 | Upper middle income |
| Gambia, The | Low income |
| 加纳 | Lower middle income |
| 几内亚 | Lower middle income |
| 几内亚比绍 | Low income |
| 肯尼亚 | Lower middle income |
| 莱索托 | Lower middle income |
| 利比里亚 | Low income |
| 马达加斯加 | Low income |
| 马拉维 | Low income |
| 马里 | Low income |
| 毛里塔尼亚 | Lower middle income |
| 毛里求斯 | Upper middle income |
| 莫桑比克 | Low income |
| 纳米比亚 | Lower middle income |
| 尼日尔 | Low income |
| 尼日利亚 | Lower middle income |
| 卢旺达 | Low income |
| São Tomé and Príncipe | Lower middle income |
| 塞内加尔 | Lower middle income |
| 塞舌尔 | High income |
| 塞拉利昂 | Low income |
| 索马里 | Low income |
| 南非 | Upper middle income |
| 南苏丹 | Low income |
| 苏丹 | Low income |
| Tanzania | Lower middle income |
| 多哥 | Lower middle income |
| 乌干达 | Low income |
| 赞比亚 | Lower middle income |
| 津巴布韦 | Lower middle income |

