The administrative fee is due based on the income ranking of the country of the applicant’s country of origin. These tiers of are determined by the World Bank Income rankings. The term country, used interchangeably with economy, does not imply political independence but refers to any territory for which authorities report separate social or economic statistics. Tiers and fees updated 6 July 2026.
To determine your administrative fee, search the tables below by region for your country of origin and corresponding Income Group column for your Tier cost.
| Income Group | Administrative Fee |
|---|---|
| Tier 1 | $25 USD |
| Tier 2 | $50 USD |
| Tier 3 | $75 USD |
| Tier 4 | $100 USD |
East Asia & Pacific
| Economy | Income Group |
|---|---|
| Amerikan Samoası | Tier 4 |
| Avustralya | Tier 4 |
| Brunei Darussalam | Tier 4 |
| Kamboçya | Tier 2 |
| Çin | Tier 3 |
| Fiji | Tier 3 |
| Fransız Polinezyası | Tier 4 |
| Guam | Tier 4 |
| Hong Kong SAR, China | Tier 4 |
| Endonezya | Tier 3 |
| Japonya | Tier 4 |
| Kiribati | Tier 2 |
| Korea, Dem. People’s Rep. | Tier 1 |
| Korea, Rep. | Tier 4 |
| Lao PDR | Tier 2 |
| Macao SAR, China | Tier 4 |
| Malezya | Tier 3 |
| Marshall Adaları | Tier 3 |
| Micronesia, Fed. Sts. | Tier 3 |
| Moğolistan | Tier 3 |
| Myanmar | Tier 2 |
| Nauru | Tier 4 |
| Yeni Kaledonya | Tier 4 |
| Yeni Zelanda | Tier 4 |
| Kuzey Mariana Adaları | Tier 4 |
| Palau | Tier 4 |
| Papua Yeni Gine | Tier 2 |
| Filipinler | Tier 3 |
| Samoa | Tier 3 |
| Singapur | Tier 4 |
| Solomon Islands | Tier 2 |
| Taiwan, China | Tier 4 |
| Tayland | Tier 3 |
| Timor-Leste | Tier 2 |
| Tonga | Tier 3 |
| Tuvalu | Tier 3 |
| Vanuatu | Tier 2 |
| Vietnam | Tier 3 |
Europe & Central Asia
| Economy | Income Group |
|---|---|
| Arnavutluk | Tier 3 |
| Andorra | Tier 4 |
| Ermenistan | Tier 3 |
| Avusturya | Tier 4 |
| Azerbaycan | Tier 3 |
| Belarus | Tier 3 |
| Belçika | Tier 4 |
| Bosna-Hersek | Tier 3 |
| Bulgaristan | Tier 4 |
| Channel Islands | Tier 4 |
| Hırvatistan | Tier 4 |
| Kıbrıs | Tier 4 |
| Çekya | Tier 4 |
| Danimarka | Tier 4 |
| Estonya | Tier 4 |
| Faroe Adaları | Tier 4 |
| Finlandiya | Tier 4 |
| Fransa | Tier 4 |
| Gürcistan | Tier 3 |
| Almanya | Tier 4 |
| Cebelitarık | Tier 4 |
| Yunanistan | Tier 4 |
| Grönland | Tier 4 |
| Macaristan | Tier 4 |
| İzlanda | Tier 4 |
| İrlanda | Tier 4 |
| Man Adası | Tier 4 |
| İtalya | Tier 4 |
| Kazakistan | Tier 3 |
| Kosovo | Tier 3 |
| Kyrgyz Republic | Tier 2 |
| Letonya | Tier 4 |
| Lihtenştayn | Tier 4 |
| Litvanya | Tier 4 |
| Lüksemburg | Tier 4 |
| Moldova | Tier 3 |
| Monako | Tier 4 |
| Karadağ | Tier 3 |
| Hollanda | Tier 4 |
| Kuzey Makedonya | Tier 3 |
| Norveç | Tier 4 |
| Polonya | Tier 4 |
| Portekiz | Tier 4 |
| Romanya | Tier 4 |
| Russian Federation | Tier 4 |
| San Marino | Tier 4 |
| Serbia | Tier 3 |
| Slovak Republic | Tier 4 |
| Slovenia | Tier 4 |
| Spain | Tier 4 |
| Sweden | Tier 4 |
| Switzerland | Tier 4 |
| Tajikistan | Tier 2 |
| Türkiye | Tier 3 |
| Turkmenistan | Tier 3 |
| Ukraine | Tier 3 |
| United Kingdom | Tier 4 |
| Uzbekistan | Tier 2 |
Latin America & Caribbean
| Economy | Income group |
|---|---|
| Antigua ve Barbuda | Tier 4 |
| Arjantin | Tier 3 |
| Aruba | Tier 4 |
| Bahamas, The | Tier 4 |
| Barbados | Tier 4 |
| Belize | Tier 3 |
| Bolivya | Tier 2 |
| Brezilya | Tier 3 |
| British Virgin Islands | Tier 4 |
| Kayman Adaları | Tier 4 |
| Şili | Tier 4 |
| Kolombiya | Tier 3 |
| Kosta Rika | Tier 4 |
| Küba | Tier 3 |
| Kuraçao | Tier 4 |
| Dominika | Tier 3 |
| Dominik Cumhuriyeti | Tier 3 |
| Ekvador | Tier 3 |
| El Salvador | Tier 3 |
| Grenada | Tier 3 |
| Guatemala | Tier 3 |
| Guyana | Tier 4 |
| Haiti | Tier 2 |
| Honduras | Tier 2 |
| Jamaika | Tier 3 |
| Meksika | Tier 3 |
| Nikaragua | Tier 2 |
| Panama | Tier 4 |
| Paraguay | Tier 3 |
| Peru | Tier 3 |
| Porto Riko | Tier 4 |
| Sint Maarten (Dutch part) | Tier 4 |
| St. Kitts and Nevis | Tier 4 |
| St. Lucia | Tier 3 |
| St. Martin (French part) | Tier 4 |
| St. Vincent and the Grenadines | Tier 3 |
| Suriname | Tier 3 |
| Trinidad and Tobago | Tier 4 |
| Turks and Caicos Islands | Tier 4 |
| Uruguay | Tier 4 |
| Venezuela | Tier 2 |
| Virgin Islands (U.S.) | Tier 4 |
Middle East, North Africa, Afghanistan, & Pakistan
| Economy | Income group |
|---|---|
| Afganistan | Tier 1 |
| Cezayir | Tier 3 |
| Bahreyn | Tier 4 |
| Cibuti | Tier 2 |
| Egypt, Arab Rep. | Tier 2 |
| Iran, Islamic Rep. | Tier 3 |
| Irak | Tier 3 |
| İsrail | Tier 4 |
| Ürdün | Tier 3 |
| Kuveyt | Tier 4 |
| Lübnan | Tier 2 |
| Libya | Tier 3 |
| Malta | Tier 4 |
| Fas | Tier 2 |
| Umman | Tier 4 |
| Pakistan | Tier 2 |
| Katar | Tier 4 |
| Saudi Arabia | Tier 4 |
| Syrian Arab Republic | Tier 1 |
| Tunus | Tier 2 |
| United Arab Emirates | Tier 4 |
| West Bank and Gaza | Tier 2 |
| Yemen, Rep. | Tier 1 |
North America
| Economy | Income group |
|---|---|
| Bermuda | Tier 4 |
| Kanada | Tier 4 |
| United States | Tier 4 |
South Asia
| Economy | Income group |
|---|---|
| Bangladeş | Tier 2 |
| Butan | Tier 2 |
| Hindistan | Tier 2 |
| Maldivler | Tier 3 |
| Nepal | Tier 2 |
| Sri Lanka | Tier 3 |
Sub-Saharan Africa
| Economy | Income group |
|---|---|
| Angola | Tier 2 |
| Benin | Tier 2 |
| Botsvana | Tier 3 |
| Burkina Faso | Tier 1 |
| Burundi | Tier 1 |
| Yeşil Burun Adaları | Tier 3 |
| Kamerun | Tier 2 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | Tier 1 |
| Çad | Tier 1 |
| Komorlar | Tier 2 |
| Congo, Dem. Rep. | Tier 1 |
| Congo, Rep. | Tier 2 |
| Côte d’Ivoire | Tier 2 |
| Ekvator Ginesi | Tier 3 |
| Eritre | Tier 1 |
| Esvatini | Tier 2 |
| Etiyopya | Tier 1 |
| Gabon | Tier 3 |
| Gambia, The | Tier 1 |
| Gana | Tier 2 |
| Gine | Tier 2 |
| Gine-Bissau | Tier 1 |
| Kenya | Tier 2 |
| Lesotho | Tier 2 |
| Liberya | Tier 1 |
| Madagaskar | Tier 1 |
| Malavi | Tier 1 |
| Mali | Tier 1 |
| Moritanya | Tier 2 |
| Mauritius | Tier 3 |
| Mozambik | Tier 1 |
| Namibya | Tier 2 |
| Nijer | Tier 1 |
| Nijerya | Tier 2 |
| Ruanda | Tier 1 |
| São Tomé and Príncipe | Tier 2 |
| Senegal | Tier 2 |
| Seychelles | Tier 4 |
| Sierra Leone | Tier 1 |
| Somalia | Tier 1 |
| South Africa | Tier 3 |
| South Sudan | Tier 1 |
| Sudan | Tier 1 |
| Tanzanya | Tier 2 |
| Togo | Tier 2 |
| Uganda | Tier 1 |
| Zambiya | Tier 2 |
| Zimbabwe | Tier 2 |

