The administrative fee is due based on the income ranking of the country of the applicant’s country of origin. These tiers of are determined by the World Bank Income rankings. The term country, used interchangeably with economy, does not imply political independence but refers to any territory for which authorities report separate social or economic statistics. Tiers and fees updated 6 July 2026.
To determine your administrative fee, search the tables below by region for your country of origin and corresponding Income Group column for your Tier cost.
| Income Group | Administrative Fee |
|---|---|
| Tier 1 | $25 USD |
| Tier 2 | $50 USD |
| Tier 3 | $75 USD |
| Tier 4 | $100 USD |
East Asia & Pacific
| Economy | Income Group |
|---|---|
| 아메리칸사모아 | Tier 4 |
| 호주 | Tier 4 |
| 브루나이 다루살람 | Tier 4 |
| 캄보디아 | Tier 2 |
| 중국 | Tier 3 |
| 피지 | Tier 3 |
| 프랑스령 폴리네시아 | Tier 4 |
| 괌 | Tier 4 |
| Hong Kong SAR, China | Tier 4 |
| 인도네시아 | Tier 3 |
| 일본 | Tier 4 |
| 키리바시 | Tier 2 |
| Korea, Dem. People’s Rep. | Tier 1 |
| Korea, Rep. | Tier 4 |
| Lao PDR | Tier 2 |
| Macao SAR, China | Tier 4 |
| 말레이시아 | Tier 3 |
| 마셜 제도 | Tier 3 |
| Micronesia, Fed. Sts. | Tier 3 |
| 몽골 | Tier 3 |
| 미얀마 | Tier 2 |
| 나우루 | Tier 4 |
| 뉴칼레도니아 | Tier 4 |
| 뉴질랜드 | Tier 4 |
| 북마리아나 제도 | Tier 4 |
| 팔라우 | Tier 4 |
| 파푸아뉴기니 | Tier 2 |
| 필리핀 | Tier 3 |
| 사모아 | Tier 3 |
| 싱가포르 | Tier 4 |
| 솔로몬 제도 | Tier 2 |
| Taiwan, China | Tier 4 |
| Thailand | Tier 3 |
| Timor-Leste | Tier 2 |
| Tonga | Tier 3 |
| Tuvalu | Tier 3 |
| Vanuatu | Tier 2 |
| Vietnam | Tier 3 |
Europe & Central Asia
| Economy | Income Group |
|---|---|
| 알바니아 | Tier 3 |
| 안도라 | Tier 4 |
| 아르메니아 | Tier 3 |
| 오스트리아 | Tier 4 |
| 아제르바이잔 | Tier 3 |
| 벨라루스 | Tier 3 |
| 벨기에 | Tier 4 |
| 보스니아 헤르체고비나 | Tier 3 |
| 불가리아 | Tier 4 |
| Channel Islands | Tier 4 |
| 크로아티아 | Tier 4 |
| 키프로스 | Tier 4 |
| 체코 | Tier 4 |
| 덴마크 | Tier 4 |
| 에스토니아 | Tier 4 |
| 페로 제도 | Tier 4 |
| 핀란드 | Tier 4 |
| 프랑스 | Tier 4 |
| 조지아 | Tier 3 |
| 독일 | Tier 4 |
| 지브롤터 | Tier 4 |
| 그리스 | Tier 4 |
| 그린란드 | Tier 4 |
| 헝가리 | Tier 4 |
| 아이슬란드 | Tier 4 |
| 아일랜드 | Tier 4 |
| 맨섬 | Tier 4 |
| 이탈리아 | Tier 4 |
| 카자흐스탄 | Tier 3 |
| Kosovo | Tier 3 |
| Kyrgyz Republic | Tier 2 |
| 라트비아 | Tier 4 |
| 리히텐슈타인 | Tier 4 |
| 리투아니아 | Tier 4 |
| 룩셈부르크 | Tier 4 |
| 몰도바 | Tier 3 |
| 모나코 | Tier 4 |
| 몬테네그로 | Tier 3 |
| 네덜란드 | Tier 4 |
| 북마케도니아 | Tier 3 |
| 노르웨이 | Tier 4 |
| 폴란드 | Tier 4 |
| 포르투갈 | Tier 4 |
| 루마니아 | Tier 4 |
| 러시아 연방 | Tier 4 |
| 산마리노 | Tier 4 |
| 세르비아 | Tier 3 |
| Slovak Republic | Tier 4 |
| 슬로베니아 | Tier 4 |
| 스페인 | Tier 4 |
| 스웨덴 | Tier 4 |
| 스위스 | Tier 4 |
| 타지키스탄 | Tier 2 |
| Türkiye | Tier 3 |
| Turkmenistan | Tier 3 |
| Ukraine | Tier 3 |
| United Kingdom | Tier 4 |
| Uzbekistan | Tier 2 |
Latin America & Caribbean
| Economy | Income group |
|---|---|
| 앤티가 바부다 | Tier 4 |
| 아르헨티나 | Tier 3 |
| 아루바 | Tier 4 |
| Bahamas, The | Tier 4 |
| 바베이도스 | Tier 4 |
| 벨리즈 | Tier 3 |
| 볼리비아 | Tier 2 |
| 브라질 | Tier 3 |
| British Virgin Islands | Tier 4 |
| 케이맨 제도 | Tier 4 |
| 칠레 | Tier 4 |
| 콜롬비아 | Tier 3 |
| 코스타리카 | Tier 4 |
| 쿠바 | Tier 3 |
| 퀴라소 | Tier 4 |
| 도미니카 | Tier 3 |
| 도미니카 공화국 | Tier 3 |
| 에콰도르 | Tier 3 |
| 엘살바도르 | Tier 3 |
| 그레나다 | Tier 3 |
| 과테말라 | Tier 3 |
| 가이아나 | Tier 4 |
| 아이티 | Tier 2 |
| 온두라스 | Tier 2 |
| 자메이카 | Tier 3 |
| 멕시코 | Tier 3 |
| 니카라과 | Tier 2 |
| 파나마 | Tier 4 |
| 파라과이 | Tier 3 |
| 페루 | Tier 3 |
| 푸에르토리코 | Tier 4 |
| Sint Maarten (Dutch part) | Tier 4 |
| St. Kitts and Nevis | Tier 4 |
| St. Lucia | Tier 3 |
| St. Martin (French part) | Tier 4 |
| St. Vincent and the Grenadines | Tier 3 |
| 수리남 | Tier 3 |
| Trinidad and Tobago | Tier 4 |
| Turks and Caicos Islands | Tier 4 |
| Uruguay | Tier 4 |
| Venezuela | Tier 2 |
| Virgin Islands (U.S.) | Tier 4 |
Middle East, North Africa, Afghanistan, & Pakistan
| Economy | Income group |
|---|---|
| 아프가니스탄 | Tier 1 |
| 알제리 | Tier 3 |
| 바레인 | Tier 4 |
| 지부티 | Tier 2 |
| Egypt, Arab Rep. | Tier 2 |
| Iran, Islamic Rep. | Tier 3 |
| 이라크 | Tier 3 |
| 이스라엘 | Tier 4 |
| 요르단 | Tier 3 |
| 쿠웨이트 | Tier 4 |
| 레바논 | Tier 2 |
| 리비아 | Tier 3 |
| 몰타 | Tier 4 |
| 모로코 | Tier 2 |
| 오만 | Tier 4 |
| 파키스탄 | Tier 2 |
| 카타르 | Tier 4 |
| 사우디아라비아 | Tier 4 |
| Syrian Arab Republic | Tier 1 |
| Tunisia | Tier 2 |
| United Arab Emirates | Tier 4 |
| West Bank and Gaza | Tier 2 |
| Yemen, Rep. | Tier 1 |
North America
| Economy | Income group |
|---|---|
| 버뮤다 | Tier 4 |
| 캐나다 | Tier 4 |
| United States | Tier 4 |
South Asia
| Economy | Income group |
|---|---|
| 방글라데시 | Tier 2 |
| 부탄 | Tier 2 |
| 인도 | Tier 2 |
| 몰디브 | Tier 3 |
| 네팔 | Tier 2 |
| 스리랑카 | Tier 3 |
Sub-Saharan Africa
| Economy | Income group |
|---|---|
| 앙골라 | Tier 2 |
| 베냉 | Tier 2 |
| 보츠와나 | Tier 3 |
| 부르키나파소 | Tier 1 |
| 부룬디 | Tier 1 |
| 카보베르데 | Tier 3 |
| 카메룬 | Tier 2 |
| 중앙아프리카 공화국 | Tier 1 |
| 차드 | Tier 1 |
| 코모로 | Tier 2 |
| Congo, Dem. Rep. | Tier 1 |
| Congo, Rep. | Tier 2 |
| Côte d’Ivoire | Tier 2 |
| 적도 기니 | Tier 3 |
| 에리트레아 | Tier 1 |
| 에스와티니 | Tier 2 |
| 에티오피아 | Tier 1 |
| 가봉 | Tier 3 |
| Gambia, The | Tier 1 |
| 가나 | Tier 2 |
| 기니 | Tier 2 |
| 기니비사우 | Tier 1 |
| 케냐 | Tier 2 |
| 레소토 | Tier 2 |
| 라이베리아 | Tier 1 |
| 마다가스카르 | Tier 1 |
| 말라위 | Tier 1 |
| 말리 | Tier 1 |
| 모리타니 | Tier 2 |
| 모리셔스 | Tier 3 |
| 모잠비크 | Tier 1 |
| 나미비아 | Tier 2 |
| 니제르 | Tier 1 |
| 나이지리아 | Tier 2 |
| 르완다 | Tier 1 |
| São Tomé and Príncipe | Tier 2 |
| 세네갈 | Tier 2 |
| 세이셸 | Tier 4 |
| 시에라리온 | Tier 1 |
| 소말리아 | Tier 1 |
| 남아프리카 공화국 | Tier 3 |
| 남수단 | Tier 1 |
| 수단 | Tier 1 |
| Tanzania | Tier 2 |
| Togo | Tier 2 |
| Uganda | Tier 1 |
| Zambia | Tier 2 |
| Zimbabwe | Tier 2 |

