The accreditation fee is due based on the income ranking of the country where your program resides. These tiers of are determined by the World Bank Income rankings. The term country, used interchangeably with economy, does not imply political independence but refers to any territory for which authorities report separate social or economic statistics. Tiers and fees updated 6 July 2026.
To determine your program’s accreditation fee, please search the tables below by region and check the Income Group table for your cost.
| Income Group | Accreditation Cost (valid for five years) |
|---|---|
| Low Income | $1,200 USD |
| Lower middle income | $2,000 USD |
| Upper middle income | $2,500 USD |
| High income | $3,000 USD |
East Asia & Pacific
| Economy | Income Group |
|---|---|
| 아메리칸사모아 | High income |
| 호주 | High income |
| 브루나이 다루살람 | High income |
| 캄보디아 | Lower middle income |
| 중국 | Upper middle income |
| 피지 | Upper middle income |
| 프랑스령 폴리네시아 | High income |
| 괌 | High income |
| Hong Kong SAR, China | High income |
| 인도네시아 | Upper middle income |
| 일본 | High income |
| 키리바시 | Lower middle income |
| Korea, Dem. People’s Rep. | Low income |
| Korea, Rep. | High income |
| Lao PDR | Lower middle income |
| Macao SAR, China | High income |
| 말레이시아 | Upper middle income |
| 마셜 제도 | Upper middle income |
| Micronesia, Fed. Sts. | Upper middle income |
| 몽골 | Upper middle income |
| 미얀마 | Lower middle income |
| 나우루 | High income |
| 뉴칼레도니아 | High income |
| 뉴질랜드 | High income |
| 북마리아나 제도 | High income |
| 팔라우 | High income |
| 파푸아뉴기니 | Lower middle income |
| 필리핀 | Upper middle income |
| 사모아 | Upper middle income |
| 싱가포르 | High income |
| 솔로몬 제도 | Lower middle income |
| Taiwan, China | High income |
| Thailand | Upper middle income |
| Timor-Leste | Lower middle income |
| Tonga | Upper middle income |
| Tuvalu | Upper middle income |
| Vanuatu | Lower middle income |
| Vietnam | Upper middle income |
Europe & Central Asia
| Economy | Income Group |
|---|---|
| 알바니아 | Upper middle income |
| 안도라 | High income |
| 아르메니아 | Upper middle income |
| 오스트리아 | High income |
| 아제르바이잔 | Upper middle income |
| 벨라루스 | Upper middle income |
| 벨기에 | High income |
| 보스니아 헤르체고비나 | Upper middle income |
| 불가리아 | High income |
| Channel Islands | High income |
| 크로아티아 | High income |
| 키프로스 | High income |
| 체코 | High income |
| 덴마크 | High income |
| 에스토니아 | High income |
| 페로 제도 | High income |
| 핀란드 | High income |
| 프랑스 | High income |
| 조지아 | Upper middle income |
| 독일 | High income |
| 지브롤터 | High income |
| 그리스 | High income |
| 그린란드 | High income |
| 헝가리 | High income |
| 아이슬란드 | High income |
| 아일랜드 | High income |
| 맨섬 | High income |
| 이탈리아 | High income |
| 카자흐스탄 | Upper middle income |
| Kosovo | Upper middle income |
| Kyrgyz Republic | Lower middle income |
| 라트비아 | High income |
| 리히텐슈타인 | High income |
| 리투아니아 | High income |
| 룩셈부르크 | High income |
| 몰도바 | Upper middle income |
| 모나코 | High income |
| 몬테네그로 | Upper middle income |
| 네덜란드 | High income |
| 북마케도니아 | Upper middle income |
| 노르웨이 | High income |
| 폴란드 | High income |
| 포르투갈 | High income |
| 루마니아 | High income |
| 러시아 연방 | High income |
| 산마리노 | High income |
| 세르비아 | Upper middle income |
| Slovak Republic | High income |
| 슬로베니아 | High income |
| 스페인 | High income |
| 스웨덴 | High income |
| 스위스 | High income |
| 타지키스탄 | Lower middle income |
| Türkiye | Upper middle income |
| Turkmenistan | Upper middle income |
| Ukraine | Upper middle income |
| United Kingdom | High income |
| Uzbekistan | Lower middle income |
Latin America & Caribbean
| Economy | Income group |
|---|---|
| 앤티가 바부다 | High income |
| 아르헨티나 | Upper middle income |
| 아루바 | High income |
| Bahamas, The | High income |
| 바베이도스 | High income |
| 벨리즈 | Upper middle income |
| 볼리비아 | Lower middle income |
| 브라질 | Upper middle income |
| British Virgin Islands | High income |
| 케이맨 제도 | High income |
| 칠레 | High income |
| 콜롬비아 | Upper middle income |
| 코스타리카 | High income |
| 쿠바 | Upper middle income |
| 퀴라소 | High income |
| 도미니카 | Upper middle income |
| 도미니카 공화국 | Upper middle income |
| 에콰도르 | Upper middle income |
| 엘살바도르 | Upper middle income |
| 그레나다 | Upper middle income |
| 과테말라 | Upper middle income |
| 가이아나 | High income |
| 아이티 | Lower middle income |
| 온두라스 | Lower middle income |
| 자메이카 | Upper middle income |
| 멕시코 | Upper middle income |
| 니카라과 | Lower middle income |
| 파나마 | High income |
| 파라과이 | Upper middle income |
| 페루 | Upper middle income |
| 푸에르토리코 | High income |
| Sint Maarten (Dutch part) | High income |
| St. Kitts and Nevis | High income |
| St. Lucia | Upper middle income |
| St. Martin (French part) | High income |
| St. Vincent and the Grenadines | Upper middle income |
| 수리남 | Upper middle income |
| Trinidad and Tobago | High income |
| Turks and Caicos Islands | High income |
| Uruguay | High income |
| Venezuela | Lower middle income |
| Virgin Islands (U.S.) | High income |
Middle East, North Africa, Afghanistan, & Pakistan
| Economy | Income group |
|---|---|
| 아프가니스탄 | Low income |
| 알제리 | Upper middle income |
| 바레인 | High income |
| 지부티 | Lower middle income |
| Egypt, Arab Rep. | Lower middle income |
| Iran, Islamic Rep. | Upper middle income |
| 이라크 | Upper middle income |
| 이스라엘 | High income |
| 요르단 | Lower middle income |
| 쿠웨이트 | Upper middle income |
| 레바논 | Lower middle income |
| 리비아 | Upper middle income |
| 몰타 | High income |
| 모로코 | Lower middle income |
| 오만 | High income |
| 파키스탄 | Lower middle income |
| 카타르 | High income |
| 사우디아라비아 | High income |
| Syrian Arab Republic | Low income |
| Tunisia | Lower middle income |
| United Arab Emirates | High income |
| West Bank and Gaza | Lower middle income |
| Yemen, Rep. | Low income |
North America
| Economy | Income group |
|---|---|
| 버뮤다 | High income |
| 캐나다 | High income |
| United States | High income |
South Asia
| Economy | Income group |
|---|---|
| 방글라데시 | Lower middle income |
| 부탄 | Lower middle income |
| 인도 | Lower middle income |
| 몰디브 | Upper middle income |
| 네팔 | Lower middle income |
| 스리랑카 | Upper middle income |
Sub-Saharan Africa
| Economy | Income group |
|---|---|
| 앙골라 | Lower middle income |
| 베냉 | Lower middle income |
| 보츠와나 | Upper middle income |
| 부르키나파소 | Low income |
| 부룬디 | Low income |
| 카보베르데 | Upper middle income |
| 카메룬 | Lower middle income |
| 중앙아프리카 공화국 | Low income |
| 차드 | Low income |
| 코모로 | Lower middle income |
| Congo, Dem. Rep. | Low income |
| Congo, Rep. | Lower middle income |
| Côte d’Ivoire | Lower middle income |
| 적도 기니 | Upper middle income |
| 에리트레아 | Low income |
| 에스와티니 | Lower middle income |
| 에티오피아 | Low income |
| 가봉 | Upper middle income |
| Gambia, The | Low income |
| 가나 | Lower middle income |
| 기니 | Lower middle income |
| 기니비사우 | Low income |
| 케냐 | Lower middle income |
| 레소토 | Lower middle income |
| 라이베리아 | Low income |
| 마다가스카르 | Low income |
| 말라위 | Low income |
| 말리 | Low income |
| 모리타니 | Lower middle income |
| 모리셔스 | Upper middle income |
| 모잠비크 | Low income |
| 나미비아 | Lower middle income |
| 니제르 | Low income |
| 나이지리아 | Lower middle income |
| 르완다 | Low income |
| São Tomé and Príncipe | Lower middle income |
| 세네갈 | Lower middle income |
| 세이셸 | High income |
| 시에라리온 | Low income |
| 소말리아 | Low income |
| 남아프리카 공화국 | Upper middle income |
| 남수단 | Low income |
| 수단 | Low income |
| Tanzania | Lower middle income |
| Togo | Lower middle income |
| Uganda | Low income |
| Zambia | Lower middle income |
| Zimbabwe | Lower middle income |

